Program Schedule
Monday
| Start | Finish | Host |
|---|---|---|
| 12:00AM | 6:00AM | Jim Jacka |
| 6:00AM | 11:00AM | Bill Lacy |
| 11:00AM | 3:00PM | Tammy Oakland |
| 3:00PM | 7:00PM | Joe Siragusa |
| 7:00PM | 12:00AM | John Tesh |
Tuesday
| Start | Finish | Host |
|---|---|---|
| 12:00AM | 6:00AM | Jim Jacka |
| 6:00AM | 11:00AM | Bill Lacy |
| 11:00AM | 3:00PM | Tammy Oakland |
| 3:00PM | 7:00PM | Joe Siragusa |
| 7:00PM | 12:00AM | John Tesh |
Wednesday
| Start | Finish | Host |
|---|---|---|
| 12:00AM | 6:00AM | Jim Jacka |
| 6:00AM | 11:00AM | Bill Lacy |
| 11:00AM | 3:00PM | Tammy Oakland |
| 3:00PM | 7:00PM | Joe Siragusa |
| 7:00PM | 12:00AM | John Tesh |
Thursday
| Start | Finish | Host |
|---|---|---|
| 12:00AM | 6:00AM | Jim Jacka |
| 6:00AM | 11:00AM | Bill Lacy |
| 11:00AM | 3:00PM | Tammy Oakland |
| 3:00PM | 7:00PM | Joe Siragusa |
| 7:00PM | 12:00AM | John Tesh |
Friday
| Start | Finish | Host |
|---|---|---|
| 12:00AM | 6:00AM | Jim Jacka |
| 6:00AM | 11:00AM | Bill Lacy |
| 11:00AM | 3:00PM | Tammy Oakland |
| 3:00PM | 7:00PM | Joe Siragusa |
| 7:00PM | 12:00AM | John Tesh |
Saturday
| Start | Finish | Host |
|---|---|---|
| 12:00AM | 6:00AM | Stephanie Mateczun |
| 6:00AM | 7:00AM | Bill Lacy |
| 7:00AM | 8:00AM | Beatle Brunch |
| 8:00AM | 10:00AM | Bill Lacy |
| 10:00AM | 2:00PM | Val Townsend |
| 2:00PM | 7:00PM | Joe Siragusa |
| 7:00PM | 12:00AM | Tom Kent |
Sunday
| Start | Finish | Host |
|---|---|---|
| 12:00AM | 6:00AM | Stephanie Mateczun |
| 6:00AM | 7:00AM | 104.1 WHTT |
| 7:00AM | 10:00AM | Steve Goddard |
| 10:00AM | 2:00PM | Val Townsend |
| 2:00PM | 7:00PM | Tammy Oakland |
| 7:00PM | 12:00AM | John Tesh |










